SF6/O2变送器包括六氟化硫检测单元、氧气检测单元、温度检测单元和通信单元,对六氟化硫的检测运用红外原理:双波长非色散NDIR技术或者超声检测技术,可根据实际需求灵活选择。该技术在使用寿命、稳定性上都有非常出色的表现,能实时监测到环境中SF6气体浓度、氧含量的变化,并将检测到的数据通过RS-485总线传送至SF6监测主机。
SF6/O2变送器主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | SF6气体浓度测量范围: 0~3000ppm 氧气测量范围:0~25% 温度测量范围:-40℃~120℃、湿度测量范围:0~RH |
测量精度 | SF6: ±5%、氧气:±1%、温度:±0.5℃、湿度:±3%RH |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s(可设置) |
平均功耗 | <3W |
产品尺寸 | 152mm×150mm×40mm |
2)温湿变送器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | 温度:-40℃~120℃、湿度:0~RH |
测量精度 | 温度:±0.5℃、湿度:±3%RH |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s(可设置) |
平均功耗 | <3W |
产品尺寸 | 室内墙面安装 |
3)臭氧传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | 0~100ppm |
测量精度 | ±3% |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s(可设置) |
平均功耗 | <3W |
安装方式 | 室内墙面安装 |
产品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |
4)液位传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V±20% |
测量范围 | 0-5m |
测量分辨率 | 1mm |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s |
平均功耗 | <3W |
安装方式 | 投入式 |
5)烟雾探测器
额定电压 | DC12V±20% |
输出接口 | 声光报警/继电器无源触点(NO/NC可设置)输出 |
报警声音 | ≥80dB |
报警电流 | ≤45mA |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
安装方式 | 吸顶式安装 |
产品尺寸 | 支架103mm,高55mm(带底座) |
6)噪音传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | 30~120dB |
测量精度 | ±1.5 |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s(可设置) |
平均功耗 | <1W |
安装方式 | 室内墙面安装 |
产品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |